<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[Il Blog dell'ALP]]></title>
		<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/</link>
		<description><![CDATA[Informazioni sull'avviamento all'atletica leggera, abbigliamento, alimentazione e dettagli tecnici]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Tue, 27 Feb 2024 13:31:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Campionati italiani U18 ]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/index.php?category=Gara"><![CDATA[Gara]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000018">Con il sesto posto ai Campionati Italiani Indoor U18, Daniele Orlando si conferma tra i velocisti migliori in Italia per la sua categoria. <div><br></div><div>In una giornata lunga, per lui che è ancora alle prime esperienze nel mondo dell'atletica, si è chiuso il primo importante appuntamento dell'anno per Daniele Orlando, classe 2007, che oggi vanta il 12° tempo al mondo sui 60 indoor. </div><div><br></div><div>Dopo le batterie, corse al mattino, il primo pomeriggio è stato impegnato con la semifinale mentre la finale si è corsa la sera, a chiusura della giornata di gare. Qui una partenza non perfetta ha penalizzato il nostro velocista, tra i favoriti della manifestazione, facendolo arrivare in sesta posizione. Un risultato eccellente per un ragazzo che fino allo scorso anno era ancora impegnato come calciatore e che solo prima di Natale ha tolto il tutore al braccio dopo un intervento per una vecchia frattura che non si era ben rimarginata. </div><div><br></div><div>Ora si aspetta la stagione all'aperto, dove tra 100, 200 e staffetta 4x100 potremo verificare ancora la sua crescita sportiva!</div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 12:31:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/download_thumb.jpg" length="5264" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/WhatsApp-Video-2024-02-27-at-13.38.04.mp4" length="5462827" type="video/mpeg" />
			<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/?campionati-italiani-u18-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/rss/000000018</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[indoor 2024 ]]></title>
			<author><![CDATA[Valentina Di Matteo]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/index.php?category=Gara"><![CDATA[Gara]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000017">La stagione indoor è sempre breve ma intensa. Quest'anno si è divisa tra la pista di Ponticelli e il palcoscenico nazionale di Ancona. <div><br></div><div>Tantissimi i personal best dei nostri atleti, in continua crescita. Lo sprint breve in Campania ha il nome degli atleti dell'Atletica Leggera Portici: la categoria maschile U18 e la U20 con i nomi di <span class="fs14lh1-5"><b>Daniele Orlando</b></span>, <span class="fs14lh1-5"><b>Giuseppe Russo</b></span> e <span class="fs14lh1-5"><b>Mamadou Jallow</b></span>; la U23 con <span class="fs14lh1-5"><b>Gianmarco Haba</b></span>. Tra le ragazze, in prima posizione tra le U16 c'è la nostra <span class="fs14lh1-5"><b>Christabel Ifaluyi</b></span>, mentre sui 60 e 400 U20 si trovano i nomi delle gemelle <span class="fs14lh1-5"><b>Raissa </b></span>e <span class="fs14lh1-5"><b>Ramona Renalto</b></span>. </div><div><br></div><div>Ma l'Atletica Leggera Portici non è solo sprint. Nel mezzofondo veloce si conferma ancora una volta nome di spicco <span class="fs14lh1-5"><b>Alessandro Porricelli</b></span>, tra i primi trenta in Italia negli 800 e sempre più determinato a scalare la classifica nazionale. </div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 27 Feb 2024 09:23:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/dani_1_thumb.jpg" length="19669" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/421104765_403329922152542_2592599474673865648_n.jpg" length="69378" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/420982403_1150269952627795_1218719276950180726_n.jpg" length="89903" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/420838235_949260726627971_885421893022182403_n.jpg" length="86681" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/420870184_263345283447173_2859434564181692977_n.jpg" length="117509" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/Screenshot--40-.png" length="1613343" type="image/png" />
			<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/?indoor-2024-</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/rss/000000017</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vaucher Sportivo]]></title>
			<author><![CDATA[Valentina Di Matteo]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/index.php?category=atletica_per_il_sociale"><![CDATA[atletica per il sociale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000016">Anche quest'anno è possibile <b>partecipare gratuitamente ai corsi dell'Atletica Leggera Portici</b> utilizzando il <b>Vaucher Sportivo della Regione Campania</b>. <div><br></div><div><span class="fs18lh1-5"><b><span class="cf1">Che cos'è il Vaucher Sportivo?</span></b></span></div><div><br></div><div>Si tratta di un bando pubblico per le famiglie che permette di assegnare i vaucher ai minori di età compresa tra i 6 e i 15 anni. I vincitori hanno diritto a frequentare gratuitamente i corsi dell'anno sportivo 2024-2025 della nostra ASD. </div><div><br></div><div>Per aderire, basta collegarsi a <a href="https://www.universiade2019napoli.it/avviso-pubblico-per-le-famiglie-voucher-ai-minori-per-laccesso-gratuito-allattivita-sportiva-annualita-2024-2025/" class="imCssLink">questo link</a>: la scadenza per la presentazione delle domande è il 20 settembre alle ore 23!</div><div><br></div><div>ATTENZIONE: dopo aver fatto la richiesta, per completare la procedura è necessario inviare il codice ricevuto all'ASD tramite <a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=393493598637&text=Salve!+Pu%C3%B2+inviarmi+il+modulo+per+il+Vaucher+Sportivo+con+la+vostra+associazione%3F+Grazie!" class="imCssLink">Whatsapp</a>! </div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 18:22:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/locandina-vauchr_thumb.jpg" length="57774" type="image/jpg" />
			<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/?vaucher-sportivo</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/rss/000000016</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Progetto Run Card Young]]></title>
			<author><![CDATA[Valentina Di Matteo]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/index.php?category=atletica_per_il_sociale"><![CDATA[atletica per il sociale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000014">L'Atletica Leggera Portici è risultata vincitrice del progetto <b>Run Card Young</b>, promosso dal <b>Dipartimento per lo Sport, Sport E Salute </b>e dalla<b> Fidal</b>. <div><br></div><div>Sono disponibili ancora pochi posti per partecipare al progetto. </div><div><br></div><div><b>Requisiti: </b></div><div><br></div><div>- età 6-14 anni; </div><div>- disponibilità al tracciamento delle presenze in allenamento; </div><div>- disponibilità a partecipare ai corsi in maniera continuativa da settembre 2023 a marzo 2024; </div><div><br></div><div>La partecipazione al progetto è gratuita e permette di avere delle facilitazioni sull'iscrizione ai corsi</div><div><br></div><div><a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=393493598637&text=vorrei+informazioni+per+partecipare+al+progetto+Run+Card+Young!" class="imCssLink">Chiedi maggior informazioni!</a> </div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 08 Aug 2023 17:40:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/1920x1080px_Banner_RUNCARD_YOUNG_thumb.jpg" length="359061" type="image/jpg" />
			<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/?progetto-run-card-young</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/rss/000000014</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Campionati Italiani Allievi - Caorle]]></title>
			<author><![CDATA[valentina Di Matteo]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/index.php?category=Gara"><![CDATA[Gara]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000013">I <b>Campionati Nazionali </b>sono qualcosa di più di una semplice gara. Sono una manifestazione di elevato spessore, dove si ritrovano tantissimi ragazzi che possono competere con i migliori colleghi-avversari della loro categoria. <div><br></div><div>Per gli <b>Under 18</b>, ossia per la categoria allievi, si tratta nella maggior parte dei casi della prima manifestazione davvero importante, quella alla quale si arriva con <b>ansia</b>, <b>sogni </b>e <b>speranze</b>. </div><div><br></div><div>Noi dell'Atletica Leggera Portici anche quest'anno abbiamo portato ai Campionati Nazionali di Caorle (VE) alcuni dei nostri ragazzi, <b>Mamadou</b>, <b>Daniele</b>, <b>Fabio </b>e <b>Ferdinando</b>. </div><div><br></div><div>Mamadou e Daniele venerdì mattina hanno corso la <b>gara individuale dei 100 metri</b>, rispettivamente in terza e quarta batteria. Decisi ed emozionati allo stesso tempo hanno corso al meglio delle loro possibilità e per Mamadou è arrivata anche la qualificazione per la finale, da correre la sera stessa. E qui, classificandosi ottavo, ha migliorato il proprio tempo sulla distanza, scendendo per la prima volta sotto gli 11" e fermando il cronometro a 10"96. &nbsp;</div><div><br></div><div>Sabato, invece, è stata la volta della staffetta 4x100. I nostri quattro ragazzi hanno saputo arrivare al podio a otto classificandosi settimi con un risultato davvero strabiliante. Con 43"44 non solo sono saliti al podio ai Campionati Italiani, ma hanno anche riscritto il <b>record regionale campano</b> che durava da ben 41 anni!</div><div><br></div><div>Video della staffetta:<a href="https://www.instagram.com/p/Ct4zABhIYsa/" class="imCssLink"> clicca qui</a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img class="image-1" src="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/Screenshot--232-.png"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><img class="image-0" src="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/WhatsApp-Image-2023-06-24-at-21.57.48.jpeg"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Sun, 25 Jun 2023 14:57:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/WhatsApp-Image-2023-06-24-at-21.57.48_thumb.jpg" length="259448" type="image/jpg" />
			<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/?campionati-italiani-allievi---caorle</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/rss/000000013</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trofeo Nazionale Bravin 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Valentina Di Matteo]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/index.php?category=Gara"><![CDATA[Gara]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000012"><div>Il <a href="https://www.fidal.it/content/Il-10-giugno-torna-l-atteso-Trofeo-Bravin/155895" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://www.fidal.it/content/Il-10-giugno-torna-l-atteso-Trofeo-Bravin/155895', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Trofeo Giorgio Bravin</a> è una delle manifestazioni nazionali di atletica leggera più importanti per gli U16 e U18. </div><div>In questo 2023, la sede per l'evento è stata lo <b>Stadio Paolo Rosi di Roma</b>, campo di allenamento di <b><a href="https://it.wikipedia.org/wiki/Marcell_Jacobs" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'iframe', url: 'https://it.wikipedia.org/wiki/Marcell_Jacobs', width: 1920, height: 1080, description: ''}]}, 0, this);" class="imCssLink">Marcell Jacobs</a></b> e cornice perfetta per ospitare gli oltre 1100 atleti provenienti da tutta Italia. Oltre 120 società erano presenti e tra queste c'eravamo anche noi dell'<span class="fs14lh1-5"><b>Atletica Leggera Portici</b></span>. </div><div><br></div><div><br></div><div>Una manifestazione lunga e intensa, con gare che si sono susseguite dalle due del pomeriggio alle dieci di sera. Le prime a partire sono state le cadette sugli 80 metri, <b>Christabel</b>, <b>Maddalena</b>, <b>Marcella </b>e <b>Sabrina</b>. Due personal best, quello di Christabel, che corre in 10.75 nonostante il vento contro e di Sabrina, che si migliora e chiude la sua gara in 11.73. </div><div><br></div><div>A seguire poi le gare dei 100 metri degli allievi e delle allieve. Tra gli U18 ottime prove di <b>Mamadou </b>e <b>Daniele</b>, che limano ancora le proprie prestazioni chiudendo rispettivamente in 11.05 e 11.16. Per loro si è trattato di una prova generale prima dei Campionati Italiani U18 che si terranno a Caorle il 23-25 giugno. </div><div><br></div><div>E sempre a Caorle è prevista anche la staffetta 4x100. Oltre a Daniele e Mamadou, primo e ultimo frazionista, correranno anche <b>Fabio </b>e <b>Ferdinando</b>. Qui al Bravin la loro prova sulla staffetta è andata più che bene: una <b>vittoria </b>che li conferma al terzo posto in graduatoria nazionale. </div><div><br></div><div><b>Raissa </b>e <b>Ramona </b>hanno corso sia i 100 sia i 400, confermando i loro tempi e contribuendo al punteggio finale della squadra: l'<b>Atletica Leggera Portici è infatti terza nel punteggio combinato Allieve e Allievi</b>.</div><div><br></div><div>Ma le gare non sono finite: sui 300 <b>Federica </b>si affaccia per la prima volta a una competizione nazionale con un tempo vicino al suo personal best. Anche per <b>Flavia </b>la sua prima esperienza a una manifestazione di ampio respiro: per lei la gara al Bravin è stata il lancio del disco. </div><div>Infine bella prova anche per <b>Nyamal </b>che sui 1000 metri migliora il suo tempo correndo in 3.21.44.</div><div><br></div><div>Ancora miglioramenti poi per <b>Gaia </b>nel <b>salto in alto</b> che si classifica quarta con la misura di 1.45. </div><div>Infine, un altro podio per la staffetta U16, con <b>Sabrina</b>, <b>Maddalena</b>, <b>Nyamal </b>e <b>Christabel </b>che migliorano il proprio primato con 53.64. Bene anche la staffetta B, con <b>Flavia</b>, <b>Federica</b>, <b>Marcella </b>e <b>Gaia</b>.</div><div><div class="imTAJustify"><br></div></div></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=mSE4JPPjRD4">https://www.youtube.com/watch?v=mSE4JPPjRD4</a>]]></description>
			<pubDate>Tue, 13 Jun 2023 06:26:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/IMG_1043_thumb.jpg" length="5076253" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1018.jpg" length="7099447" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1019.jpg" length="7191674" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1020.jpg" length="7248500" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1028.jpg" length="1671496" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1032.jpg" length="6094328" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1043.jpg" length="5076253" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1058.jpg" length="5772258" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1059.jpg" length="5910396" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/IMG_1061.jpg" length="5180530" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/352876752_284054047405549_6881938927822842267_n.jpg" length="154877" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/352861325_1422019168589690_4110384423016844830_n.jpg" length="91929" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/354094599_881986080017208_3457801729575622545_n.jpg" length="94903" type="image/jpg" />
			<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/?trofeo-nazionale-bravin-2023</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/rss/000000012</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Borsa di studio per Shakira]]></title>
			<author><![CDATA[Valentina Di Matteo]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/index.php?category=atletica_per_il_sociale"><![CDATA[atletica per il sociale]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000011">Anche quest'anno siamo riusciti a raccogliere i fondi per aiutare Shakira, una delle bambine del progetto di <a href="https://www.africathletics.com/" target="_blank" class="imCssLink">AfricaAthletics</a>, che potrà così studiare e allenarsi nonostante le condizioni conomico-sociali disagiate del contesto in cui vive.<div><br> &nbsp;<div><img class="image-0" src="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/download.png"  title="" alt=""/><br></div><div><br></div><div>Puoi contribuire a migliorare la formazione e l'allenamento di Shakira con una piccola donazione. </div><div><br></div><div><a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=393493598637&text=Come+posso+fare+a+supportare+la+borsa+di+studio+di+Atletica+Leggera+Portici+e+Africathletics%3F" class="imCssLink">Contattaci </a>per maggiori informazioni<span class="fs14lh1-5"> &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 07:20:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/download_thumb.png" length="5320" type="image/png" />
			<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/?borsa-di-studio-per-shakira</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/rss/000000011</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Run4Hope 2023]]></title>
			<author><![CDATA[Valentina Di Matteo]]></author>
			<category domain="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/index.php?category=Corri_per_la_Ricerca"><![CDATA[Corri per la Ricerca]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000010">Si chiude un'altra edizione della <a href="https://www.run4hope.it/" target="_blank" class="imCssLink">Run4Hope</a>, la staffetta che ha lo scopo di <b>raccogliere fondi a favore della ricerca</b>. <div><br><div>Per il terzo anno, l'Atletica Leggera Portici ha corso l'ultima frazione della staffetta, nella tratta <b>da Portici a Napoli</b>. Proprio qui, a Piazza Trieste e Trento, ha consegnato il testimone all'Esercito, partner della Run4Hope, raggiungendo anche lo stand dell'AIRC, l'Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. </div></div><div><br></div><div>A correre la tratta che va dalla Reggia di Portici a Napoli è stato, come sempre, un piccolo gruppo di runners particolarmente attento alla causa. Hanno tuttavia contribuito, tramite una <b>donazione</b>, tantissimi associati, ragazzi e adulti, che ci hanno permesso di sostenere ancora una volta la causa della Run4Hope. </div><div><br></div><div>A <b>settembre </b>partiremo con una <b>nuova iniziativa a favore della Run4Hope</b> e della ricerca sui tumori. </div><div><a href="https://api.whatsapp.com/send?phone=393493598637&text=Vorrei+partecipare+alle+attivit%C3%A0+in+collaborazione+con+la+Run4Hope%2C+come+posso+fare%3F" class="imCssLink">Contattaci </a>per maggiori informazioni!</div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div><br></div></div><div><a href="http://www.atleticaleggeraportici.it/index.html" class="imCssLink inline-block" onclick="return x5engine.utils.location('http://www.atleticaleggeraportici.it/index.html', null, false)"><img class="image-0" src="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/large-24838.png"  title="" alt=""/></a><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 06:41:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/files/Run4Hope_portici_thumb.jpg" length="588178" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/WhatsApp-Image-2023-05-14-at-19.48.21.jpg" length="353234" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346101587_3283161178567934_4578331977521375938_n.jpg" length="129233" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346126075_105671552532395_4739582870371647121_n.jpg" length="323910" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346101577_3552532981736349_7773122822196863393_n.jpg" length="454668" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346125003_686194793272452_1467311999944594157_n.jpg" length="136354" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346132428_796576158617742_8700053118728292056_n.jpg" length="310266" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346122288_919774472409013_2348984109270845297_n.jpg" length="129905" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346127870_783600246712458_7854842418162059213_n.jpg" length="249138" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346101242_796780748210660_6719465224350355078_n.jpg" length="230613" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346123061_643786800926534_8793213631819778526_n.jpg" length="283101" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/346146852_741632534405385_6053540343828403620_n.jpg" length="333513" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/342354144_247518950984125_1276047181218792659_n.jpg" length="495620" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/342380003_947125846640108_3690705337447279122_n.jpg" length="153178" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/342381565_692956979253575_6319440751842839698_n.jpg" length="204577" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/342375246_501323912064635_2865007092337664047_n.jpg" length="237411" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/342343474_1216411159236319_3546821351783015743_n.jpg" length="242667" type="image/jpg" />
			<enclosure url="http://www.atleticaleggeraportici.it/images/Run4Hope_portici.jpg" length="588178" type="image/jpg" />
			<link>http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/?run4hope-2023</link>
			<guid isPermaLink="false">http://www.atleticaleggeraportici.it/blog/rss/000000010</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>